スポンサードリンク
●東京都選挙管理委員会ホームページ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
党派別立候補者数・開票状況(立候補者数計259名・定数127名・過半数64名)
党派 | 立候補者数(計259) | 現有議席(計126) ※欠員1 |
議席数 |
---|---|---|---|
自民 | 60 | 57 | 23 |
公明 | 23 | 22 | 23 |
共産 | 37 | 17 | 19 |
民進 | 23 | 18 | 5 |
都民 | 50 | 5 | 49 |
ネット | 4 | 3 | 1 |
維新 | 4 | 0 | 1 |
社民 | 1 | 0 | 0 |
幸福 | 6 | 0 | 0 |
ゼロ | 3 | 0 | 0 |
諸派 | 8 | 0 | 0 |
無所属 | 40 | 4 | 6 |
立候補者一覧
千代田区選挙区当 | 14,418 | ひぐちたかあき | 34 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
7,556 | 中村あや | 27 | 新 | 自由民主党 | HP | |
2,871 | 須賀かずお | 61 | 新 | 無所属 | ||
602 | ごとうてるき | 34 | 新 | 国民ファーストの会 | HP |
当 | 25,792 | 西郷あゆ美 | 32 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
17,965 | 石島ひでき | 57 | 新 | 自由民主党 | HP | |
8,736 | 森山高至 | 51 | 新 | 無所属 | HP | |
6,842 | 立石はるやす | 75 | 現 | 無所属 | HP | |
1,347 | さいとうかずえ | 48 | 新 | 希望ファーストの会 | HP |
当 | 35,263 | 入江のぶこ | 55 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 15,350 | かんの弘一 | 58 | 現 | 自由民主党 | HP |
13,440 | 大塚たかあき | 57 | 元 | 無所属 | HP | |
11,434 | 染谷ふみ子 | 65 | 新 | 日本共産党 | ||
8,723 | きたしろ勝彦 | 72 | 現 | 自由民主党 | HP | |
686 | なべ島ひさし | 53 | 新 | 幸福実現党 | HP |
当 | 43,822 | 森口つかさ | 35 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 25,256 | 大山とも子 | 61 | 現 | 日本共産党 | HP |
当 | 19,713 | 古城まさお | 37 | 新 | 公明党 | HP |
当 | 17,565 | 秋田一郎 | 51 | 現 | 自由民主党 | HP |
11,599 | 大門さちえ | 48 | 現 | 自由民主党 | HP | |
7,427 | あおじまみ | 50 | 新 | 民進党 | HP | |
1,971 | 浜野秀昭 | 37 | 新 | 無所属 | HP |
当 | 42,185 | 増子ひろき | 57 | 元 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 26,997 | なかや文孝 | 51 | 現 | 自由民主党 | HP |
26,782 | 福手ゆう子 | 40 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 29,838 | 保坂まさひろ | 43 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 19,990 | 中山ひろゆき | 45 | 現 | 無所属 | HP |
16,630 | いずみひろし | 60 | 現 | 自由民主党 | HP | |
12,343 | 小柳しげる | 44 | 新 | 日本共産党 | ||
686 | 武田完兵 | 69 | 新 | 無所属 |
当 | 39,531 | なりきよりさ子 | 27 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 21,585 | 加藤まさゆき | 52 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 17,507 | 川松真一朗 | 36 | 現 | 自由民主党 | HP |
17,404 | 桜井ひろゆき | 51 | 現 | 自由民主党 | HP | |
15,439 | 伊藤大気 | 38 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 45,614 | 白戸太朗 | 50 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 37,970 | やまざき一輝 | 44 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 36,533 | 細田いさむ | 56 | 新 | 公明党 | HP |
当 | 29,804 | あぜ上三和子 | 61 | 現 | 日本共産党 | HP |
25,908 | 柿沢ゆきえ | 47 | 現 | 無所属 | HP | |
21,059 | 高橋めぐみ | 48 | 新 | 自由民主党 | HP | |
15,409 | 大沢のぼる | 52 | 元 | 民進党 | HP | |
3,171 | 古賀美子 | 48 | 新 | 無所属 | HP | |
1,403 | 表なつこ | 33 | 新 | 幸福実現党 | HP |
当 | 32,261 | もりさわ恭子 | 38 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 28,591 | 山内あきら | 48 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 26,184 | 伊藤こういち | 56 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 23,176 | 白石たみお | 35 | 現 | 日本共産党 | HP |
19,546 | 田中たけし | 54 | 現 | 自由民主党 | HP | |
17,612 | あべ祐美子 | 52 | 新 | 民進党 | HP | |
15,807 | 沢田ひろかず | 36 | 新 | 自由民主党 | HP |
当 | 47,674 | 伊藤ゆう | 40 | 元 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 19,077 | 斉藤やすひろ | 54 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 18,572 | 星見てい子 | 59 | 新 | 日本共産党 | HP |
14,455 | 栗山よしじ | 47 | 現 | 自由民主党 | HP | |
13,912 | 鈴木隆道 | 66 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 55,000 | もり愛 | 40 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 33,017 | 栗下善行 | 34 | 元 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 26,704 | 藤井一 | 63 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 26,593 | 遠藤守 | 50 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 24,957 | 藤田りょうこ | 42 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 21,831 | 神林茂 | 64 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 21,460 | やながせ裕文 | 42 | 現 | 日本維新の会 | HP |
当 | 21,207 | 鈴木あきひろ | 54 | 現 | 自由民主党 | HP |
19,032 | 鈴木あきまさ | 59 | 現 | 自由民主党 | HP | |
18,193 | 佐藤伸 | 43 | 新 | 日本共産党 | HP | |
16,716 | 沢田大作 | 38 | 新 | 民進党 | HP | |
5,420 | みぞぐち晃一 | 48 | 新 | 無所属 | HP | |
4,118 | すどうえいじ | 48 | 新 | 無所属 | HP | |
2,194 | 飯田佳宏 | 44 | 新 | 地方議員ゼロの会 | ||
691 | 井出鬼子雄 | 76 | 新 | 無所属 |
当 | 70,471 | 福島りえこ | 46 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 49,055 | 木村基成 | 47 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 42,208 | 栗林のり子 | 63 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 34,621 | 里吉ゆみ | 50 | 現 | 日本共産党 | HP |
当 | 33,019 | 三宅しげき | 67 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 29,838 | 山口拓 | 44 | 元 | 民進党 | HP |
当 | 25,805 | 小松ダイスケ | 39 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 18,048 | 大場やすのぶ | 69 | 現 | 自由民主党 | HP |
15,175 | 岡本京子 | 59 | 新 | 東京・生活者ネットワーク | HP | |
13,243 | 桜井純子 | 53 | 新 | 社会民主党 | HP | |
13,141 | 後藤雄一 | 67 | 元 | 行革110番 | HP | |
10,524 | ひえしま進 | 40 | 新 | 日本維新の会 | HP | |
9,021 | マック赤坂 | 68 | 新 | 無所属 | HP | |
4,145 | 三浦しずか | 64 | 新 | 無所属 | HP | |
3,813 | ふじた孝行 | 47 | 新 | 無所属 | HP | |
1,990 | 伊沢浩美 | 52 | 新 | 地方議員ゼロの会 | HP | |
1,012 | 川合善大 | 69 | 新 | 無所属 | HP | |
506 | 森ふみお | 69 | 新 | 無所属 |
当 | 28,223 | 龍円あいり | 40 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 18,060 | 大津ひろ子 | 57 | 現 | 無所属 | HP |
17,658 | 前田かずしげ | 47 | 現 | 自由民主党 | HP | |
10,323 | おりかさ裕治 | 59 | 新 | 日本共産党 | ||
9,918 | 浜田ひろき | 39 | 新 | 民進党 | HP |
当 | 44,104 | 荒木ちはる | 35 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 24,647 | 高倉良生 | 60 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 23,874 | 西沢けいた | 37 | 現 | 民進党 | HP |
22,535 | 川井しげお | 69 | 現 | 自由民主党 | HP | |
20,106 | 浦野さとみ | 36 | 新 | 日本共産党 | HP | |
1,118 | しらかし貴子 | 33 | 新 | 幸福実現党 | HP |
当 | 39,893 | 鳥居こうすけ | 46 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 36,145 | あかねがくぼかよ子 | 41 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 31,292 | 原田あきら | 42 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 29,144 | まつば多美子 | 54 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 28,112 | 早坂よしひろ | 48 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 24,632 | 小宮あんり | 41 | 現 | 自由民主党 | HP |
16,277 | 小松久子 | 64 | 現 | 東京・生活者ネットワーク | HP | |
15,887 | 田中朝子 | 57 | 現 | 民進党 | HP | |
8,220 | 西村まさみ | 53 | 新 | 民進党 | HP | |
4,466 | 高橋しょうご | 33 | 新 | 無所属 | HP | |
2,496 | 北島くにひこ | 57 | 新 | 都政を革新する会 | HP | |
2,315 | 菅沢治希 | 34 | 新 | 地方議員ゼロの会 | HP |
当 | 44,556 | 本橋ひろたか | 55 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 20,381 | 長橋けい一 | 60 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 20,139 | 米倉春奈 | 29 | 現 | 日本共産党 | HP |
18,647 | 堀こうどう | 52 | 現 | 自由民主党 | HP | |
7,825 | 泉谷つよし | 51 | 元 | 民進党 |
当 | 56,376 | おときた駿 | 33 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 34,501 | 大松あきら | 56 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 30,374 | そねはじめ | 65 | 現 | 日本共産党 | HP |
29,135 | 高木けい | 52 | 現 | 自由民主党 | HP | |
8,316 | 和田宗春 | 73 | 元 | 民進党 | HP |
当 | 24,005 | けいの信一 | 41 | 新 | 公明党 | HP |
当 | 21,234 | たきぐち学 | 46 | 元 | 無所属 | HP |
18,135 | さきやま知尚 | 51 | 現 | 自由民主党 | HP | |
17,394 | 相馬けんいち | 63 | 新 | 日本共産党 | HP | |
2,734 | 山本ごう | 39 | 新 | 無所属 | HP | |
2,109 | 宮本しゅんま | 26 | 新 | 無所属 | HP | |
523 | 西野アキラ | 40 | 新 | 幸福実現党 | HP |
当 | 39,230 | 木下ふみこ | 50 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 38,351 | たちばな正剛 | 64 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 36,732 | 平けいしょう | 29 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 31,396 | とくとめ道信 | 65 | 現 | 日本共産党 | HP |
当 | 28,003 | 宮瀬英治 | 40 | 現 | 民進党 | HP |
27,521 | 松田やすまさ | 40 | 現 | 自由民主党 | HP | |
23,383 | 河野ゆうき | 47 | 現 | 自由民主党 | HP | |
6,283 | くまき美奈子 | 55 | 元 | 無所属 | HP | |
983 | 安原ひろし | 27 | 新 | 幸福実現党 | HP | |
823 | 佐上彰浩 | 46 | 新 | 無所属 |
当 | 53,948 | 村松一希 | 36 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 53,780 | おじま紘平 | 28 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 43,577 | 小林けんじ | 47 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 34,238 | とや英津子 | 53 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 32,624 | しばざき幹男 | 61 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 29,339 | 藤井とものり | 41 | 新 | 民進党 | HP |
27,098 | やまかあけみ | 63 | 現 | 自由民主党 | HP | |
15,931 | きくちやすえ | 54 | 新 | 東京・生活者ネットワーク | HP | |
13,442 | あさの克彦 | 42 | 現 | 民進党 | HP | |
1,274 | 渋谷誠 | 53 | 新 | 環境党 | HP |
当 | 46,263 | 後藤なみ | 30 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 37,285 | 斉藤まりこ | 42 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 36,828 | 髙島なおき | 67 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 36,494 | うすい浩一 | 57 | 新 | 公明党 | HP |
当 | 35,961 | ばば信男 | 56 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 33,440 | 中山信行 | 58 | 現 | 公明党 | HP |
26,310 | ほっち易隆 | 41 | 現 | 自由民主党 | HP | |
15,908 | 銀川ゆい子 | 31 | 新 | 民進党 | HP | |
9,208 | 鈴木かつひろ | 59 | 元 | 日本維新の会 | HP |
当 | 51,241 | 米川大二郎 | 49 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 37,669 | のがみ純子 | 64 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 27,060 | 和泉なおみ | 55 | 現 | 日本共産党 | HP |
当 | 22,120 | 舟坂ちかお | 69 | 現 | 自由民主党 | HP |
20,078 | いずみ武彦 | 48 | 現 | 自由民主党 | HP | |
14,695 | 米山真吾 | 47 | 新 | 民進党 | HP | |
5,351 | 谷野せいしろう | 75 | 新 | 区民ファーストの会 | HP | |
4,463 | 立花孝志 | 49 | 新 | NHKから国民を守る党 | HP |
当 | 54,587 | 田の上いくこ | 47 | 元 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 50,778 | 上野和彦 | 64 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 50,723 | 上田令子 | 52 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 38,854 | 宇田川さとし | 52 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 36,652 | 河野ゆりえ | 67 | 現 | 日本共産党 | HP |
26,094 | たじま和明 | 66 | 現 | 自由民主党 |
当 | 48,016 | 東村くにひろ | 55 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 41,541 | もろずみみのる | 55 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 39,275 | 滝田やすひこ | 35 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 31,935 | 清水ひで子 | 65 | 現 | 日本共産党 | HP |
当 | 26,519 | 伊藤しょうこう | 48 | 新 | 自由民主党 | HP |
22,239 | 鈴木レオ | 39 | 新 | 自由民主党 | HP | |
21,446 | 安藤おさみ | 37 | 新 | 民進党 | HP | |
6,947 | 滝沢景一 | 51 | 元 | 無所属 | HP | |
2,597 | 岡村みきお | 60 | 新 | 日本第一党 | HP |
当 | 24,912 | 増田いちろう | 52 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 16,946 | 清水こうじ | 51 | 現 | 自由民主党 | HP |
16,257 | 酒井大史 | 49 | 現 | 無所属 | HP | |
12,690 | 浅川修一 | 62 | 元 | 日本共産党 | HP |
当 | 27,515 | 鈴木くにかず | 28 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
22,493 | 松下玲子 | 46 | 元 | 民進党 | HP | |
14,443 | 島崎よしじ | 51 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 30,356 | 山田ひろし | 32 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 21,094 | 中村ひろし | 45 | 現 | 民進党 | HP |
18,223 | 加藤こうじ | 50 | 新 | 自由民主党 | HP | |
8,803 | むろ喜代一 | 61 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 31,603 | 森村たかゆき | 43 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
19,948 | 野村有信 | 76 | 現 | 自由民主党 | HP | |
5,433 | つるた一忠 | 72 | 新 | 無所属 |
当 | 38,381 | 小山くにひこ | 41 | 現 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 27,697 | 藤井あきら | 35 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
24,959 | 鈴木きんじ | 61 | 現 | 自由民主党 | HP | |
13,502 | からさわ地平 | 28 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 24,639 | 内山真吾 | 37 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
12,544 | 中村たけし | 41 | 新 | 自由民主党 | HP | |
5,897 | 奥村ひろし | 66 | 新 | 日本共産党 |
当 | 55,784 | おくざわ高広 | 35 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 31,893 | こいそ善彦 | 62 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 25,528 | 池川友一 | 32 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 23,470 | よしわら修 | 61 | 現 | 自由民主党 | HP |
21,252 | 今村るか | 48 | 現 | 民進党 | HP | |
17,387 | 市川勝斗 | 40 | 新 | 自由民主党 | HP | |
12,824 | えびさわ由紀 | 43 | 新 | 日本維新の会 | HP | |
609 | 上田てつじ | 57 | 新 | 幸福実現党 | HP |
当 | 16,039 | つじの栄作 | 48 | 新 | 都民ファーストの会 | |
13,531 | 漢人あきこ | 57 | 新 | 無所属 | HP | |
11,293 | 広瀬まき | 35 | 新 | 自由民主党 | HP | |
4,879 | 朝倉法明 | 58 | 新 | 無所属 | HP | |
1,242 | うちこが宏 | 53 | 新 | 無所属 | HP |
当 | 31,844 | 佐野いくお | 61 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 15,535 | 高橋のぶひろ | 70 | 現 | 自由民主党 | HP |
15,238 | 斉藤あつし | 50 | 現 | 民進党 | HP | |
10,454 | 鈴木大智 | 34 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 30,384 | 菅原直志 | 49 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 16,458 | 古賀俊昭 | 69 | 現 | 自由民主党 | |
15,595 | 中野あきと | 48 | 新 | 日本共産党 | HP | |
11,464 | 新井ともはる | 44 | 現 | 無所属 | HP |
当 | 30,650 | 桐山ひとみ | 46 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 20,647 | 石毛しげる | 64 | 現 | 無所属 | HP |
16,511 | 山田忠昭 | 68 | 現 | 自由民主党 | HP | |
12,102 | 中村すぐる | 30 | 新 | 日本共産党 | HP |
当 | 33,526 | 清水やすこ | 50 | 新 | 都民ファーストの会 | |
当 | 27,771 | 田村利光 | 50 | 新 | 自由民主党 | HP |
23,468 | 島田幸成 | 49 | 現 | 無所属 | HP | |
12,469 | 西村まさと | 50 | 新 | 日本共産党 |
当 | 32,525 | 斉藤れいな | 38 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 29,269 | 石川良一 | 65 | 現 | 無所属 | HP |
23,162 | こいそ明 | 65 | 現 | 自由民主党 | HP | |
16,538 | 菅原しげみ | 68 | 新 | 日本共産党 | HP | |
2,946 | 土居範洋 | 35 | 新 | 無所属 | HP |
当 | 39,492 | 関野たかなり | 43 | 新 | 都民ファーストの会 | HP |
当 | 32,773 | 谷村たかひこ | 54 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 23,500 | 尾崎あや子 | 58 | 現 | 日本共産党 | HP |
22,415 | 北久保まさみち | 64 | 現 | 自由民主党 | HP | |
11,166 | 鈴木たつお | 48 | 新 | 民進党 | HP | |
1,521 | やまうち章明 | 64 | 新 | 無所属 |
当 | 33,441 | 岡本こうき | 34 | 新 | 都民ファーストの会 | |
当 | 22,546 | 山内れい子 | 61 | 現 | 東京・生活者ネットワーク | HP |
19,618 | たかすぎ健一 | 66 | 現 | 自由民主党 | HP | |
10,634 | おきつひでのり | 60 | 元 | 民進党 | HP |
当 | 45,358 | 尾崎大介 | 43 | 現 | 無所属 | HP |
当 | 30,431 | 中島よしお | 67 | 現 | 公明党 | HP |
当 | 26,974 | いび匡利 | 53 | 新 | 日本共産党 | HP |
26,328 | 栗山よしゆき | 58 | 現 | 自由民主党 | HP | |
3,666 | 新井匠 | 48 | 新 | 無所属 | HP | |
2,165 | 小野寺とおる | 48 | 新 | 無所属 |
当 | 26,031 | 細谷しょうこ | 63 | 新 | 都民ファーストの会 | |
当 | 19,674 | 原のり子 | 51 | 新 | 日本共産党 | HP |
18,205 | 山下太郎 | 44 | 現 | 無所属 | HP | |
16,776 | 野島善司 | 68 | 現 | 自由民主党 | HP |
当 | 8,804 | 三宅正彦 | 45 | 現 | 自由民主党 | HP |
4,100 | 山下崇 | 44 | 新 | 都民ファーストの会 | HP | |
1,225 | 綾とおる | 64 | 新 | 日本共産党 |
選挙区別候補者数、定数、党派勢力一覧
選挙区 | 立候補者数 | 定数 | 都議選前 党派勢力(旧) | 都議選後 党派勢力(新) |
---|---|---|---|---|
千代田区選挙区 | 4 | 1 | 自 | 都 |
中央区選挙区 | 5 | 1 | 自 | 都 |
港区選挙区 | 6 | 2 | 自自 | 都自 |
新宿区選挙区 | 7 | 4 | 自自公共 | 都自公共 |
文京区選挙区 | 3 | 2 | 自共 | 都自 |
台東区選挙区 | 5 | 2 | 自改 | 都無 |
墨田区選挙区 | 5 | 3 | 自自公 | 都自公 |
江東区選挙区 | 9 | 4 | 自共改 | 都自公共 |
品川区選挙区 | 7 | 4 | 自公共都 | 都都公共 |
目黒区選挙区 | 5 | 3 | 自自公 | 都公共 |
大田区選挙区 | 15 | 8 | 自自自自公公共無 | 都都自自公公共維 |
世田谷区選挙区 | 18 | 8 | 自自公公共ネ無無 | 都都自自自公共民 |
渋谷区選挙区 | 5 | 2 | 自無 | 都無 |
中野区選挙区 | 6 | 3 | 自公共改 | 都公民 |
杉並区選挙区 | 12 | 6 | 自自公共改ネ | 都都自自公共 |
豊島区選挙区 | 5 | 3 | 自公共 | 都公共 |
北区選挙区 | 5 | 3 | 自公共都 | 都公共 |
荒川区選挙区 | 7 | 2 | 自公 | 公無 |
板橋区選挙区 | 10 | 5 | 自自公共改 | 都都公共民 |
練馬区選挙区 | 10 | 6 | 自自自公共改 | 都都自公共民 |
足立区選挙区 | 9 | 6 | 自自公公共改 | 都都自公公共 |
葛飾区選挙区 | 8 | 4 | 自自公共 | 都自公共 |
江戸川区選挙区 | 6 | 5 | 自自公都共 | 都都自公共 |
八王子市選挙区 | 9 | 5 | 自自公共都 | 都都自公共 |
立川市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都自 |
武蔵野市選挙区 | 3 | 1 | 自 | 都 |
三鷹市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都民 |
青梅市選挙区 | 3 | 1 | 自 | 都 |
府中市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都都 |
昭島市選挙区 | 3 | 1 | 自 | 都 |
町田市選挙区 | 8 | 4 | 自公改 | 都自公共 |
小金井市選挙区 | 5 | 1 | 都 | 都 |
小平市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都自 |
日野市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都自 |
西東京市選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都無 |
西多摩選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都自 |
南多摩選挙区 | 5 | 2 | 自改 | 都無 |
北多摩第一選挙区 | 6 | 2 | 自公共 | 都公共 |
北多摩第二選挙区 | 4 | 3 | 自ネ | 都ネ |
北多摩第三選挙区 | 6 | 3 | 自改 | 公共無 |
北多摩第四選挙区 | 4 | 2 | 自改 | 都共 |
島部選挙区 | 3 | 1 | 自 | 自 |
選挙区別議員一覧(現職)
千代田区(定数1)
内田茂(自)
中央区(定数1)
立石晴康(自)
港区(定数2)
菅野弘一(自)
きたしろ勝彦(自)
新宿区(定数4)
吉倉正美(公)
大山とも子(共)
秋田一郎(自)
大門さちえ(自)
文京区(定数2)
中屋文孝(自)
小竹ひろ子(共)
台東区(定数2)
中山ひろゆき(改)
和泉ひろし(自)
墨田区(定数3)
川松真一朗(自)
加藤雅之(公)
桜井浩之(自)
江東区(定数4)
山崎一輝(自)
野上ゆきえ(改)
畔上三和子(共)
品川区(定数4)
田中たけし(自)
山内晃(都)
伊藤こういち(公)
白石たみお(共)
目黒区(定数3)
斉藤やすひろ(公)
栗山よしじ(自)
鈴木隆道(自)
大田区(定数8)
鈴木章浩(自)
かち佳代子(共)
神林茂(自)
藤井一(公)
遠藤守(公)
鈴木あきまさ(自)
やながせ裕文(無(維))
山森寛之(自)
世田谷区(定数8)
三宅茂樹(自)
小松大祐(自)じ
大場やすのぶ(無(風))
栗林のり子(公)
中嶋義雄(公)
塩村あやか(無(み改))
里吉ゆみ(共)
西崎光子(ネ)
渋谷区(定数2)
大津ひろ子(無(深))
前田和茂(自)
中野区(定数4)
川井しげお(自)
高倉良生(公)
西沢けいた(改)
植木こうじ(共)
杉並区(定数6)
早坂義弘(自)
小宮あんり(自)
吉田信夫(共)
まつば多美子(公)
田中朝子(改)
小松久子(ネ)
豊島区(定数3)
堀宏道(自)
長橋桂一(公)
米倉春奈(共)
北区(定数4)
高木けい(自)
大松あきら(公)
曽根はじめ(共)
おときた駿(都)
荒川区(定数2)
崎山知尚(自)
鈴木貫太郎(公)
板橋区(定数5)
橘正剛(公)
松田やすまさ(自)
河野ゆうき(自)
とくとめ道信(共)
宮瀬英治(改)
練馬区(定数6)
小林健二(公)
柴崎幹男(自)
山加朱美(自)
松村友昭(共)
高橋かずみ(自)
あさの克彦(改)
足立区(定数6)
高島なおき(自)
大島よしえ(共)
ほっち易隆(自)
ともとし春久(公)
中山信行(公)
大西さとる(改)
葛飾区(定数4)
野上純子(公)
和泉武彦(自)
舟坂ちかお(自)
和泉なおみ(共)
江戸川区(定数5)
上野和彦(公)
宇田川聡史(自)
田島和明(自)
上田令子(都)
河野ゆりえ(共)
八王子市(定数5)
東村邦浩(公)
近藤充(自)
清水ひで子(共)
相川博(自)
両角みのる(都)
立川市(定数2)
清水孝治(自)
酒井大史(改)
武蔵野市(定数1)
島崎義司(自)
三鷹市(定数2)
吉野利明(自)
中村ひろし(改)
青梅市(定数1)
野村有信(自)
府中市(定数2)
鈴木錦治(自)
小山くにひこ(改)
昭島市(定数1)
神野次郎(自)
町田市(定数3)
吉原修(自)
小磯善彦(公)
今村るか(改)
小金井市(定数1)
木村基成(都)
小平市(定数2)
高橋信博(自)
斉藤あつし(改)
日野市(定数2)
古賀俊昭(自)
新井ともはる(改)
西東京市(定数2)
山田忠昭(自)
石毛しげる(改)
西多摩(福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡)(定数2)
林田武(自)
島田幸成(改)
南多摩(多摩市、稲城市)(定数2)
こいそ明(自)
石川良一(改)
北多摩第一(東村山市、東大和市、武蔵村山市)(定数3)
谷村孝彦(公)
北久保眞道(自)
尾崎あや子(共)
北多摩第二(国分寺市、国立市)(定数2)
高椙健一(自)
山内れい子(ネ)
北多摩第三(調布市、狛江市)(定数2)
栗山欽行(自)
尾崎大介(改)
北多摩第四(清瀬市、東久留米市)(定数2)
野島善司(自)
山下太郎(改)
島部(東京都島嶼部(大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁))(定数1)
三宅正彦(自)
(自)東京都議会自由民主党
(公)都議会公明党
(改)東京改革議員団
(共)日本共産党東京都議会議員団
(都)都民ファーストの会 東京都議団
(ネ)都議会生活者ネットワーク
(無(深))無所属(深呼吸のできる東京)
(無(み改))無所属(東京みんなの改革)
(無(維))無所属(日本維新の会 東京都議会)
(無(風))無所属(新風自民党)
東京都選挙管理委員会ホームページ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
ツイッター
フェイスブック
投票・開票結果
当選・当選確実・落選
選挙のみどころ
昨年3月に自民党候補を破って都知事に就任した小池百合子知事が率いる「都民ファーストの会」に対し、都議会で最大勢力の57議席を有する自民党は対決である。議会のドンと言われた自民党の内田茂氏が、都知事選敗北の責任をとり幹事長を引退。一方の公明党は、国政では連立を組む自民党とは距離をおき、小池百合子陣営に接近、実際にどうなるのか、非常に注目の選挙です。
スポンサードリンク