スポンサードリンク

東京都内の選挙一覧

●日野市 市議会議員選挙
定数:24
告示日:2月11日
選挙期日:2月18日
投票率:41.64%

●町田市 町田市長選挙
告示日:2月18日
選挙期日:2月25日
投票率:42.34%

●町田市 町田市議会議員選挙
定数:36
告示日:2月18日
選挙期日:2月25日
投票率:42.35%

●日の出町 日の出町長選挙
3月20日 3月25日 無投票 4月15日 即日

●日の出町 日の出長議会議員補欠選挙
補欠数:1
告示日:3月20日
選挙期日:3月25日
投票率:32.71%

●練馬区 練馬区長選挙
4月8日 4月15日 31.38

●練馬区 練馬区議会議員補欠選挙
補欠数:5
4月8日 4月15日 31.38

●多摩市 多摩市長選挙
4月8日 4月15日 36.38

●多摩市 多摩市議会議員補欠選挙
補欠数:2
4月8日 4月15日 36.38

●武蔵村山市 武蔵村山市長選挙
5月20日 5月27日 無投票

●中野区 中野区長選挙
6月3日 6月10日

●中野区 中野区議会議員補欠選挙
補欠数:1
6月3日 6月10日

●立川市 立川市議会議員選挙
立候補者数:43
定数:28
公示日:6月10日
選挙期日:6月17日

●杉並区 杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙
補欠選挙定数:2
公示日:6月17日
選挙期日:6月24日

●調布市 調布市長選挙・調布市議会議員補欠選挙
補欠議席数:1
公示日:7月1日
選挙期日:7月8日

●狛江市 狛江市長選挙
公示日:7月15日
選挙期日:7月22日

●品川区 品川区長選挙
9月23日 9月30日

●品川区 品川区議会議員補欠選挙
補欠数:2
9月23日 9月30日

●神津島村 神津島村長選挙
未定

●八丈町 八丈町議会議員選挙
定数:14
10月9日 10月14日

●新宿区 新宿区長選挙
11月4日 11月11日

●西東京市 西東京市議会議員選挙
定数:28
12月16日 12月23日

●都における各種選挙の定数

東京都議会議員
127人
満了日:平成33年(2021年)7月22日

衆議院(小選挙区選出)議員
25人
満了日:平成33年(2021年)10月21日

衆議院(比例代表選出・東京都選挙区)議員
17人
満了日:平成33年(2021年)10月21日

参議院(東京都選出)議員
12人(3年ごとに6人改選)
選挙区は東京都全域。
満了日(半数ごと):平成31年(2019年)7月28日、平成34年(2022年)7月28日

●東京都知事選挙 候補者一覧・開票結果
2016年(平成28年)7月31日 投開票
小池百合子(無・新)当選 2,912,628票
増田寛也(無・新) 1,793,453票
鳥越俊太郎(無・新) 1,346,103票
上杉隆(無・新) 179,631票
桜井誠(無・新) 114,171票
マック赤坂(無・新) 51,056票
七海ひろこ(諸派・新) 28,809票
立花孝志(諸派・新) 27,241票
高橋尚吾(無・新) 16,664票
中川暢三(無・新) 16,584票
山口敏夫(諸派・新) 15,986票
岸本雅吉(無・新) 8,056票
後藤輝樹(無・新) 7,031票
谷山雄二朗(無・新) 6,759票
武井直子(無・新) 4,605票
宮崎正弘(無・新) 4,010票
望月義彦(無・新) 3,332票
山中雅明(諸派・新) 3,116票
今尾貞夫(無・新) 3,105票
内藤久遠(無・新) 2,695票
関口安弘(無・新) 1,326票

市区町村市区町村長満了日議会満了日定数
千代田区 石川 雅己 2021年02月07日 2019年04月30日 25
中央区 矢田 美英 2019年04月26日 2019年04月30日 30
港区 武井 雅昭 2020年06月27日 2019年04月30日 34
新宿区 吉住 健一 2018年11月23日 2019年04月30日 38
文京区 成澤 廣修 2019年04月26日 2019年04月30日 34
台東区 服部 征夫 2019年02月28日 2019年04月30日 32
墨田区 山本  亨 2019年04月26日 2019年04月30日 32
江東区 山﨑 孝明 2019年04月26日 2019年04月30日 44
品川区 濱野 健 2018年10月07日 2019年04月30日 40
目黒区 青木 英二 2020年04月24日 2019年04月30日 36
大田区 松原 忠義 2019年04月26日 2019年04月30日 50
世田谷区 保坂 展人 2019年04月26日 2019年04月30日 50
渋谷区 長谷部 健 2019年04月26日 2019年04月30日 34
中野区 田中 大輔 2018年06月14日 2019年04月30日 42
杉並区 田中 良 2018年07月10日 2019年04月30日 48
豊島区 高野 之夫 2019年04月26日 2019年04月30日 36
北区 花川 與惣太 2019年04月26日 2019年04月30日 40
荒川区 西川 太一郎 2020年11月13日 2019年04月30日 32
板橋区 坂本 健 2019年04月26日 2019年04月30日 46
練馬区 前川 燿男 2022年04月19日 2019年05月29日 50
足立区 近藤 弥生 2019年06月19日 2019年05月17日 45
葛飾区 青木 克徳 2021年12月18日 2021年11月12日 40
江戸川区 多田 正見 2019年04月26日 2019年05月01日 44
八王子市 石森 孝志 2020年01月28日 2019年04月30日 40
立川市 清水 庄平 2019年09月07日 2018年07月13日 28
武蔵野市 松下 玲子 2021年10月08日 2019年04月30日 26
三鷹市 清原 慶子 2019年04月29日 2019年04月30日 28
青梅市 浜中 啓一 2019年11月29日 2019年04月30日 24
府中市 高野 律雄 2020年02月09日 2019年04月29日 30
昭島市 臼井 伸介 2020年10月20日 2019年04月30日 22
調布市 長友 貴樹 2018年07月21日 2019年05月31日 28
町田市 石阪 丈一 2022年03月08日 2022年03月08日 36
小金井市 西岡 真一郎 2019年12月17日 2021年04月04日 24
小平市 小林 正則 2021年04月10日 2019年04月30日 28
日野市 大坪 冬彦 2021年04月26日 2022年03月08日 24
東村山市 渡部 尚 2019年04月30日 2019年04月30日 25
国分寺市 井澤 邦夫 2021年07月12日 2019年04月30日 24
国立市 永見 理夫 2020年12月24日 2019年04月30日 22
福生市 加藤 育男 2020年05月20日 2019年04月30日 19
狛江市 辞任 1899年12月30日 2019年04月30日 22
東大和市 尾崎 保夫 2019年04月30日 2019年04月30日 22
清瀬市 渋谷 金太郎 2019年04月30日 2019年04月30日 20
東久留米市 並木 克巳 2022年01月19日 2019年04月30日 22
武蔵村山市 藤野 勝 2022年05月29日 2019年04月30日 20
多摩市 阿部 裕行 2022年04月20日 2019年04月30日 26
稲城市 高橋 勝浩 2019年04月26日 2019年04月30日 22
羽村市 並木 心 2021年04月25日 2019年04月30日 18
あきる野市 澤井 敏和 2019年10月14日 2021年06月30日 21
西東京市 丸山 浩一 2021年02月17日 2019年01月20日 28
瑞穂町 杉浦 裕之 2021年05月15日 2019年04月30日 16
日の出町 橋本 聖二 2022年04月15日 2019年08月31日 14
檜原村 坂本 義次 2019年04月30日 2019年04月30日 9
奥多摩町 河村 文夫 2020年05月23日 2019年11月30日 12
大島町 三辻 利弘 2019年04月29日 2019年04月29日 14
利島村 前田 福夫 2021年11月30日 2020年10月23日 6
新島村 青沼 邦和 2019年10月10日 2019年02月14日 10
神津島村 浜川 謙夫 2018年09月30日 2019年04月29日 8
三宅村 櫻田 昭正 2020年02月14日 2020年02月24日 8
御蔵島村 廣瀬 久雄 2019年10月22日 2019年04月30日 6
八丈町 山下 奉也 2019年09月24日 2018年10月24日 14
青ヶ島村 菊池 利光 2021年09月30日 2021年09月05日 6
小笠原村 森下 一男 2019年07月26日 2019年04月26日 8

スポンサードリンク