スポンサードリンク
2016(平成28)年7月31日 投開票 都知事選挙 候補者一覧・開票速報(確定)
小池百合子(無・新)当選 2,912,628票
増田寛也(無・新) 1,793,453票
鳥越俊太郎(無・新) 1,346,103票
上杉隆(無・新) 179,631票
桜井誠(無・新) 114,171票
マック赤坂(無・新) 51,056票
七海ひろこ(諸派・新) 28,809票
立花孝志(諸派・新) 27,241票
高橋尚吾(無・新) 16,664票
中川暢三(無・新) 16,584票
山口敏夫(諸派・新) 15,986票
岸本雅吉(無・新) 8,056票
後藤輝樹(無・新) 7,031票
谷山雄二朗(無・新) 6,759票
武井直子(無・新) 4,605票
宮崎正弘(無・新) 4,010票
望月義彦(無・新) 3,332票
山中雅明(諸派・新) 3,116票
今尾貞夫(無・新) 3,105票
内藤久遠(無・新) 2,695票
関口安弘(無・新) 1,326票
※当日有権者数:人 最終投票率:%(前回比:ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 予想得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
増田 寛也 (ますだ ひろや) (元総務大臣、元岩手県知事) |
64歳 | 200万票 | 自民党、公明党 | |||
小池 百合子 (こいけ ゆりこ) (元防衛大臣) |
64歳 | 200万票 | 推薦なし | |||
鳥越 俊太郎 (とりごえ しゅんたろう) (ジャーナリスト) |
76歳 | 170万票 | 野党統一候補 民進党、共産党、社民党、生活の党 |
|||
高橋 尚吾 (たかはし しょうご) (元派遣社員) |
32歳 | 無所属 | 新 | |||
谷山 雄二朗 (たにやま ゆうじろう) (国際映像配信会社社長) |
43歳 | 無所属 | 新 | |||
桜井 誠 (さくらい まこと) (政治団体代表) |
44歳 | 無所属 | 新 | |||
マック赤坂 (まっくあかさか) (政治団体代表) |
67歳 | 無所属 | 新 | |||
山口 敏夫 (やまぐち としお) (元労働大臣) |
75歳 | 諸派 | 新 | |||
山中 雅明 (やまなか まさあき) (税理士) |
52歳 | 諸派 | 新 | |||
後藤 輝樹 (ごとう てるき) (自営業) |
33歳 | 無所属 | 新 | |||
岸本 雅吉 (きしもと まさよし) (歯科医師) |
63歳 | 無所属 | 新 | |||
上杉 隆 (うえすぎ たかし) (インターネット報道番組配信会社社長) |
48歳 | 無所属 | 新 | |||
七海 ひろこ (ななみ ひろこ) (幸福実現党広報本部長) |
32歳 | 無所属 | 新 | |||
中川 暢三 (なかがわ ちょうぞう) (元兵庫県加西市長) |
60歳 | 無所属 | 新 | |||
関口 安弘 (せきくち やすひろ) (政治団体代表) |
64歳 | 無所属 | 新 | |||
立花 孝志 (たちばな たかし) (元千葉県船橋市議会議員) |
48歳 | 諸派 | 新 | |||
宮崎 正弘 (みやざき まさひろ) (日本大学教授) |
61歳 | 無所属 | 新 | |||
今尾 貞夫 (いまお さだお) (医師) |
76歳 | 無所属 | 新 | |||
望月 義彦 (もちづき よしひこ) (ソフトウエア開発会社社長) |
51歳 | 無所属 | 新 | |||
武井 直子 (たけい なおこ) (元学習塾講師) |
51歳 | 無所属 | 新 | |||
内藤 久遠 (ないとう ひさお) (元陸上自衛官) |
59歳 | 無所属 | 新 |
※公示日前に名前の挙がっていた候補者名一覧
自民党
桜井俊(前総務事務次官)※嵐の櫻井翔の父
民進党
蓮舫(代表代行)
長妻昭(代表代行)
長島昭久
石田純一(タレント、元ニュースキャスター)
古賀茂明(元経産省官僚)
橋下徹(前大阪市長)
東国原英夫(元宮崎県知事)
鈴木大地(スポーツ庁長官)
宇都宮健児(元日弁連会長)
2014(平成26)年2月9日 投開票 都知事選挙
※当日有権者数:10,685,343人 最終投票率:46.14%(前回比:-16.46ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
舛添要一 | 65 | 無所属 | 新 | 2,112,979票 | 43.40% | 公明、自民東京都連推薦 |
宇都宮健児 | 67 | 無所属 | 新 | 982,594票 | 20.18% | 共産、社民、緑の党、新社会党推薦 |
細川護熙 | 76 | 無所属 | 新 | 956,063票 | 19.64% | 民主、生活の党、結いの党支援 |
田母神俊雄 | 65 | 無所属 | 新 | 610,865票 | 12.55% | 維新政党・新風支持 |
家入一真 | 35 | 無所属 | 新 | 88,936票 | 1.83% | なし |
ドクター・中松 | 85 | 無所属 | 新 | 64,774票 | 1.33% | なし |
マック赤坂 | 65 | スマイル党 | 新 | 15,070票 | 0.31% | なし |
鈴木達夫 | 73 | 無所属 | 新 | 12,684票 | 0.26% | 中核派支持 |
中川智晴 | 55 | 無所属 | 新 | 4,352票 | 0.09% | なし |
五十嵐政一 | 82 | 無所属 | 新 | 3,911票 | 0.08% | なし |
ひめじけんじ | 61 | 無所属 | 新 | 3,727票 | 0.08% | なし |
内藤久遠 | 56 | 無所属 | 新 | 3,575票 | 0.07% | なし |
金子博 | 84 | 無所属 | 新 | 3,398票 | 0.07% | なし |
松山親憲 | 72 | 無所属 | 新 | 2,968票 | 0.06% | なし |
根上隆 | 64 | 無所属 | 新 | 1,904票 | 0.04% | なし |
酒向英一 | 64 | 無所属 | 新 | 1,297票 | 0.03% | なし |
2012(平成24)年12月16日 投開票 都知事選挙
※当日有権者数:10,619,652人 最終投票率:62.60%(前回比:+4.80ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
猪瀬直樹 | 66 | 無所属 | 新 | 4,338,936票 | 65.27% | 公明、維新支持・自民支援 |
宇都宮健児 | 66 | 無所属 | 新 | 968,960票 | 14.58% | 日本未来の党、共産、社民、緑の党、新社会党、東京・生活者ネットワーク支持 |
松沢成文 | 54 | 無所属 | 新 | 621,278票 | 9.35% | なし |
笹川堯 | 77 | 都民のくらしを守る会 | 新 | 179,180票 | 2.70% | なし |
中松義郎 | 84 | 無所属 | 新 | 129,406票 | 1.95% | なし |
吉田重信 | 76 | 無所属 | 新 | 81,885票 | 1.23% | なし |
トクマ | 46 | 幸福実現党 | 新 | 47,829票 | 0.72% | なし |
マック赤坂 | 64 | スマイル党 | 新 | 38,855票 | 0.58% | なし |
五十嵐政一 | 81 | 無所属 | 新 | 36,114票 | 0.54% | なし |
2011(平成23)年4月10日 投開票 都知事選挙
※当日有権者数:10,505,848人 最終投票率:57.80%(前回比:+3.45ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
石原慎太郎 | 78 | 無所属 | 現 | 2,615,120票 | 43.40% | 都議会自民、公明 推薦 |
東国原英夫 | 53 | 無所属 | 新 | 1,690,669票 | 28.06% | なし |
渡邉美樹 | 51 | 無所属 | 新 | 1,013,132票 | 16.81% | なし |
小池晃 | 50 | 無所属 | 新 | 623,913票 | 10.35% | 共産 推薦 |
ドクター・中松 | 82 | 無所属 | 新 | 48,672票 | 0.81% | なし |
谷山雄二朗 | 38 | 無所属 | 新 | 10,300票 | 0.17% | なし |
古川圭吾 | 41 | 無所属 | 新 | 6,389票 | 0.11% | なし |
杉田健 | 43 | 新しい日本 | 新 | 5,475票 | 0.09% | なし |
マック赤坂 | 62 | スマイル党 | 新 | 4,598票 | 0.08% | なし |
雄上統 | 69 | 東京維新の会 | 新 | 3,793票 | 0.06% | なし |
姫治けんじ | 59 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新 | 3,278票 | 0.05% | なし |
歴代の都知事一覧
回 | 都知事氏名 | 在任期間 |
1 | 安井誠一郎 | 1947年5月3日~1951年5月2日 |
2 | 1951年5月3日~1955年4月26日 | |
3 | 1955年4月27日~1959年4月18日 | |
4 | 東龍太郎 | 1959年4月27日~1963年4月22日 |
5 | 1963年4月23日~1967年4月22日 | |
6 | 美濃部亮吉 | 1967年4月23日~1971年4月22日 |
7 | 1971年4月23日~1975年4月22日 | |
8 | 1975年4月23日~1979年4月22日 | |
9 | 鈴木俊一 | 1979年4月23日~1983年4月22日 |
10 | 1983年4月23日~1987年4月22日 | |
11 | 1987年4月23日~1991年4月22日 | |
12 | 1991年4月23日~1995年4月22日 | |
13 | 青島幸男 | 1995年4月23日 1999年4月22日 |
14 | 石原慎太郎 | 1999年4月23日~2003年4月22日 |
15 | 2003年4月23日~2007年4月22日 | |
16 | 2007年4月23日~2011年4月22日 | |
17 | 2011年4月23日~2012年10月31日 | |
18 | 猪瀬直樹 | 2012年12月18日~2013年12月24日 |
19 | 舛添要一 | 2014年2月11日~ |
スポンサードリンク