スポンサードリンク
人口総数 13,756,461人
対前月比 2,402人(増)
対前年同月比 106,887人(増)
男 6,775,229人
女 6,981,232人
世帯総数 6,919,438世帯(参考)
平成27年10月1日現在
●東京都の人口統計
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikei/js-index.htm
(東京都総務局統計部人口統計課HP)
地域 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
総数 | 13,754,059 | 6,774,226 | 6,979,833 | 2,191.00 | 6,278 |
区部 | 9,479,098 | 4,662,238 4,816,860 96.8 68.92 626.79 15,123 | |||
市部 | 4,191,606 | 2,069,632 2,121,974 97.5 30.48 784.20 5,345 | |||
郡部 | 57,660 | 28,863 28,797 100.2 0.42 375.86 153 | |||
島部 | 25,695 | 13,493 12,202 110.6 0.19 404.15 64 | |||
千代田区 | 61,218 | 30,833 30,385 101.5 0.45 11.66 5,250 | |||
中央区 | 156,256 | 74,646 81,610 91.5 1.14 10.21 15,304 | |||
港区 | 253,018 | 118,871 134,147 88.6 1.84 20.37 12,421 | |||
新宿区 | 343,533 | 172,479 171,054 100.8 2.50 18.22 18,855 | |||
文京区 | 227,141 | 109,461 117,680 93.0 1.65 11.29 20,119 | |||
台東区 | 202,947 | 104,260 98,687 105.6 1.48 10.11 20,074 | |||
墨田区 | 264,229 | 131,345 132,884 98.8 1.92 13.77 19,189 | |||
江東区 | 510,574 | 252,339 258,235 97.7 3.71 40.16 12,713 | |||
品川区 | 397,710 | 196,416 201,294 97.6 2.89 22.84 17,413 | |||
目黒区 | 283,005 | 133,806 149,199 89.7 2.06 14.67 19,291 | |||
大田区 | 728,423 | 364,561 363,862 100.2 5.30 60.75 11,991 | |||
世田谷区 | 921,720 | 436,501 485,219 90.0 6.70 58.05 15,878 | |||
渋谷区 | 229,670 | 110,514 119,156 92.7 1.67 15.11 15,200 | |||
中野区 | 335,745 | 169,399 166,346 101.8 2.44 15.59 21,536 | |||
杉並区 | 575,841 | 277,244 298,597 92.8 4.19 34.06 16,907 | |||
豊島区 | 298,050 | 150,074 147,976 101.4 2.17 13.01 22,909 | |||
北区 | 348,547 | 173,698 174,849 99.3 2.53 20.61 16,912 | |||
荒川区 | 216,273 | 106,915 109,358 97.8 1.57 10.16 21,287 | |||
板橋区 | 574,058 | 281,752 292,306 96.4 4.17 32.22 17,817 | |||
練馬区 | 731,696 | 355,012 376,684 94.2 5.32 48.08 15,218 | |||
足立区 | 677,514 | 338,646 338,868 99.9 4.93 53.25 12,723 | |||
葛飾区 | 450,846 | 225,382 225,464 100.0 3.28 34.80 12,955 | |||
江戸川区 | 691,084 | 348,084 343,000 101.5 5.02 49.90 13,849 | |||
八王子市 | 577,910 | 291,323 286,587 101.7 4.20 186.38 3,101 | |||
立川市 | 179,390 | 88,435 90,955 97.2 1.30 24.36 7,364 | |||
武蔵野市 | 146,381 | 70,172 76,209 92.1 1.06 10.98 13,332 | |||
三鷹市 | 190,432 | 92,407 98,025 94.3 1.38 16.42 11,598 | |||
青梅市 | 135,789 | 67,991 67,798 100.3 0.99 103.31 1,314 | |||
府中市 | 261,829 | 132,280 129,549 102.1 1.90 29.43 8,897 | |||
昭島市 | 111,902 | 55,491 56,411 98.4 0.81 17.34 6,453 | |||
調布市 | 235,243 | 114,684 120,559 95.1 1.71 21.58 10,901 | |||
町田市 | 434,091 | 212,704 221,387 96.1 3.16 71.80 6,046 | |||
小金井市 | 123,813 | 61,205 62,608 97.8 0.90 11.30 10,957 | |||
小平市 | 192,874 | 95,169 97,705 97.4 1.40 20.51 9,404 | |||
日野市 | 188,327 | 94,240 94,087 100.2 1.37 27.55 6,836 | |||
東村山市 | 150,180 | 73,185 76,995 95.1 1.09 17.14 8,762 | |||
国分寺市 | 124,501 | 60,938 63,563 95.9 0.91 11.46 10,864 | |||
国立市 | 74,610 | 36,392 38,218 95.2 0.54 8.15 9,155 | |||
福生市 | 58,210 | 28,999 29,211 99.3 0.42 10.16 5,729 | |||
狛江市 | 82,357 | 40,073 42,284 94.8 0.60 6.39 12,888 | |||
東大和市 | 84,664 | 41,465 43,199 96.0 0.62 13.42 6,309 | |||
清瀬市 | 75,377 | 36,186 39,191 92.3 0.55 10.23 7,368 | |||
東久留米市 | 116,360 | 56,435 59,925 94.2 0.85 12.88 9,034 | |||
武蔵村山市 | 71,651 | 35,658 35,993 99.1 0.52 15.32 4,677 | |||
多摩市 | 147,691 | 72,077 75,614 95.3 1.07 21.01 7,030 | |||
稲城市 | 90,225 | 45,293 44,932 100.8 0.66 17.97 5,021 | |||
羽村市 | 55,225 | 28,077 27,148 103.4 0.40 9.90 5,578 | |||
あきる野市 | 80,373 | 39,911 40,462 98.6 0.58 73.47 1,094 | |||
西東京市 | 202,201 | 98,842 103,359 95.6 1.47 15.75 12,838 | |||
瑞穂町 | 33,102 | 16,842 16,260 103.6 0.24 16.85 1,965 | |||
日の出町 | 17,404 | 8,472 8,932 94.8 0.13 28.07 620 | |||
檜原村 | 2,096 | 1,026 1,070 95.9 0.02 105.41 20 | |||
奥多摩町 | 5,058 | 2,523 2,535 99.5 0.04 225.53 22 |
スポンサードリンク