スポンサードリンク
調布市長、調布市議会議員補欠選挙
告示日、立候補受付日
30年7月1日(日)
期日前投票
場所:調布市役所
期間:7月2日(火)から7月7日(土)まで
受付時間:午前8時30分から午後8時まで
当日投票
場所:指定された投票所
日付:30年7月8日(日曜)
受付時間:午前7時から午後8時まで
開票
日付:7月8日(日)【即日開票】
時間:
平成30年7月8日執行 調布市長選挙 立候補者一覧
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|
38,554票 当選 | 長友 貴樹(ながとも よしき) | 65 | 無所属・現職 |
24,049票 | 鮎川 有祐(あゆかわ ゆうすけ) | 45 | 無所属・新 |
6,145票 | 新井 匠(あらい たくみ) | 49 | 無所属・新 |
平成30年7月8日執行 調布市議会議員補欠選挙 立候補者一覧(補欠数1:候補者数2)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|
45,177票 当選 | 大野祐司(おおの ゆうじ) | 56 | 無所属・新 |
21,862票 | 坂内淳(さかうち あつし) | 56 | 日本共産党・新 |
平成年月日執行 調布市長選挙 開票結果
調布市内投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 町名地番 |
---|---|---|
1 | 第一小学校 | 布田1丁目全域、調布ケ丘1・4丁目全域、小島町1丁目1から21・28から39番地 |
2 | 第二小学校 | 国領町1丁目41から44番地、国領町4丁目全域、国領町5丁目21から66番地 |
3 | 第三小学校 | 上石原1丁目1から15・18から32・36から49番地、上石原2丁目全域、下石原2丁目6から9・21番地、下石原3丁目1から18・28から39番地 |
4 | 富士見台小学校 | 小島町3丁目1から68番地、多摩川4丁目32から41番地、多摩川5丁目全域 |
5 | 八雲台小学校 | 国領町1丁目1から40・45から47番地、調布ケ丘2丁目全域、八雲台全域 |
6 | 下石原公会堂 | 下石原1丁目全域、下石原2丁目1から5・10から20・22から62番地、小島町1丁目22から27番地 |
7 | 深大寺小学校 | 深大寺元町2丁目8から41番地、深大寺元町3から5丁目全域、深大寺南町4・5丁目全域 |
8 | 上ノ原小学校 | 深大寺東町2・3丁目全域、深大寺南町2丁目15から24番地、深大寺南町3丁目全域、佐須町5丁目26から28番地、柴崎2丁目全域、西つつじケ丘1丁目58番地 |
9 | つつじケ丘児童館ホール | 西つつじケ丘1丁目1から57・59番地、西つつじケ丘3丁目1から29番地 |
10 | 仙川保育園 | 若葉町1丁目16から29・39から43・46番地、若葉町2丁目全域、仙川町1丁目全域 |
11 | 消防大学校 | 深大寺東町1・4から7丁目全域 |
12 | 石原小学校 | 富士見町1丁目1から18・28・31から41番地、富士見町2丁目全域、富士見町3丁目2・4から7・18から25 |
13 | 北ノ台小学校 | 深大寺北町全域、深大寺東町8丁目全域 |
14 | 多摩川小学校 | 下石原3丁目19から27・40から75番地、多摩川1丁目27から52番地、多摩川2丁目4から29番地、多摩川3丁目全域、多摩川4丁目1から31番地 |
15 | NTT中央研修センタ | 入間町全域 |
16 | 鹿島建設技術研究所 | 飛田給1・2丁目全域、飛田給3丁目1から23・49番地 |
17 | 調布市役所 | 布田4丁目全域、小島町2丁目全域、小島町3丁目69から98番地 |
18 | 杉森小学校 | 染地2丁目全域、国領町6丁目全域 |
19 | 菊野台地域福祉センター | 柴崎1丁目全域、菊野台1丁目全域 |
20 | 大町ふれあいの家 | 菊野台2・3丁目全域、西つつじケ丘4丁目17から22番地 |
21 | 第六中学校 | 国領町2・3丁目全域 |
22 | 緑ヶ丘小学校 | 緑ケ丘1丁目21から28・33から54、緑ケ丘2丁目全域 |
23 | 神代団地集会所 | 西つつじケ丘4丁目1から16・23から55 |
24 | 若葉小学校 | 東つつじケ丘2丁目21から41番地、東つつじケ丘3丁目全域、若葉町1丁目1から15・30から38・44・45番地、若葉町3丁目全域 |
25 | 染地小学校 | 多摩川住宅ロ・ホ・ト号棟、国領町7丁目31から74番地 |
26 | 第五中学校 | 飛田給3丁目24から48番地、多摩川1丁目1から26番地、多摩川2丁目1から3番地、上石原3丁目全域 |
27 | 下布田保育園 | 布田2丁目全域、布田3丁目1から5番地 |
28 | 布田小学校 | 布田5・6丁目全域、染地1丁目全域、多摩川6・7丁目全域 |
29 | 調布ケ丘地域福祉センター | 調布ケ丘3丁目全域、佐須町1丁目全域、深大寺元町1丁目全域、深大寺元町2丁目1から7番地 |
30 | 富士見地域福祉センター | 上石原1丁目16・17・33から35番地、富士見町1丁目19から27・29・30番地、富士見町3丁目1・3・8から17、26・27、富士見町4丁目全域、西町全域、野水全域 |
31 | 第八中学校 | 仙川町2・3丁目全域、緑ケ丘1丁目1から20・29から32番地 |
32 | 滝坂小学校 | 東つつじケ丘1丁目全域、東つつじケ丘2丁目1から20番地、西つつじケ丘2丁目全域、西つつじケ丘3丁目30から38番地 |
33 | 第三中学校 | 国領町7丁目1から30番地、染地3丁目1から10番地、多摩川住宅ハ号棟 |
34 | 柏野小学校 | 深大寺南町1丁目全域、深大寺南町2丁目1から14番地、佐須町2から4丁目全域、佐須町5丁目1から25番地 |
35 | 布田駅南ふれあいの家 | 布田3丁目6から55番地、国領町5丁目3から9・11・13から20・70から77番地 |
36 | 国領小学校 | 国領町8丁目全域 |
◆長友貴樹(65)無現<4>
五輪へさらなる歩みを
シンボルカラーの黄色いシャツ姿でマイクを握り、「四期十六年、調布駅地下化など街づくりは順調に進展してきた」と実績をアピール。多選批判には「四期を超える挑戦に批判があるのは承知している。しかし、ラグビーワールドカップ(W杯)や東京五輪・パラリンピックを控え、歩みを止めるわけにはいかない。多摩全体の振興や調布のさらなる発展のため五期目に挑戦した」と反論した。
調布駅前広場の整備計画では「賛成の人も、違和感を持つ人も(街づくりに)参加してほしい。市政の主役は市民だ」と訴えた。
市長(元)日本貿易振興会職員・中大非常勤講師▽慶大
<公約>(1)地域防災力向上(2)待機児童解消(3)地域包括ケア推進(4)利便性・賑わい・潤いのまちづくり(5)ラグビー、オリパラ連動の取り組み(6)里山水辺の保全
◆鮎川有祐(45)無新
緑と公園を復活させる
青い上下のスーツとネクタイ姿で支持者の前に立ち、「現職に挑む厳しい選挙だが、待機児童解消や女性副市長の登用など、新しい市政を切り開いていくために皆さんの力を」と呼びかけた。
現職に対しては「十六年前、『誰がやっても五期は長すぎる』と批判して当選したのに、自身が五期目に挑むのは有権者への裏切り」と多選批判を展開。駅前広場の整備では「樹木を守れという市民の声は市長に届かなかった。これでは駅前広場ではなく巨大ロータリー。当選したら緑と公園を復活させる」と訴えた。
(元)市議・衆院議員秘書▽学習院大
<公約>(1)駅前広場を利用し子供が全力で遊べる環境づくり(2)中学3年生まで医療費無料化(3)調布をスポーツの聖地に(4)介護負担の軽減(5)女性副市長の登用
●新井匠(49)無新
企業人の発想を生かす
午後七時、陽(ひ)が落ちかかるころに第一声を上げた。「行政も政治の経験もないが、企業人として培ってきた力と発想で調布の街を元気にしたい」と語った。「組織もなく、友人が手弁当で選挙の応援をしてくれた。今後は市民の皆さんの力を発掘し、市政を担いたい」と力を込めた。
現職の多選については「しがらみのある政治はごめんだ。私たちの世代にバトンタッチを」と訴えた。調布駅前広場についても「いつの間にか木が切られ、公園も消えた。このままではだめ。発想の転換が必要だ」と現市政を批判した。
商社社長(元)フリー出版プロデューサー▽早大
<公約>▽高等教育における教育関係費の公費負担拡充▽スポーツ都市としての環境整備と国際大会の誘致▽市長任期の条例化(2期8年)
スポンサードリンク