スポンサードリンク
羽田空港(HND)→新千歳空港(CTS) フライト時刻表
●便名:ANA987
出発:6:15
到着:7:45
●便名:JAL501
06:30
08:00
●便名:SKY703
06:45
08:20
●便名:ADO11
06:50
08:20
●便名:ANA51
07:00
08:35
●便名:JAL503
07:30
09:00
●便名:ANA53
08:00
09:30
●便名:ADO15
08:15
09:45
●便名:JAL505
08:30
10:00
●便名:SKY705
08:40
10:20
●便名:ANA55
09:00
10:35
●便名:JAL507
09:05
10:35
●便名:JAL509
09:30
11:00
(1時間30分) 空席照会/予約 宿泊セット
●便名:ANA57
09:30
11:05
●便名:ANA59
10:00
11:35
●便名:ADO19
10:15
11:45
●便名:JAL511
10:30
12:00
●便名:SKY711
11:00
12:35
●便名:ANA61
11:00
12:35
●便名:JAL513
11:30
13:00
●便名:ADO21
11:50
13:25
●便名:ANA63
12:00
13:35
●便名:SKY713
12:20
14:00
●便名:JAL515
12:30
14:00
●便名:ADO23
12:50
14:20
●便名:ANA65
13:00
14:30
●便名:JAL517
13:30
15:00
●便名:ADO25
13:50
15:25
●便名:ANA67
14:00
15:30
●便名:SKY717
14:05
15:40
●便名:JAL519
14:30
16:00
●便名:ANA69
15:00
16:30
●便名:JAL521
15:30
17:00
●便名:ADO29
15:50
17:20
●便名:ANA71
16:00
17:35
●便名:JAL523
16:30
18:00
●便名:SKY723
16:55
18:30
●便名:ANA73
17:00
18:35
●便名:ADO31
17:20
18:55
●便名:JAL525
17:30
19:00
●便名:ANA75
18:00
19:35
●便名:JAL527
18:30
20:00
●便名:SKY727
18:40
20:15
●便名:ADO35
18:50
20:20
●便名:ANA77
19:00
20:35
●便名:JAL529
19:30
21:00
●便名:ANA79
20:00
21:35
●便名:ADO37
20:15
21:45
●便名:JAL531
20:30
22:00
●便名:SKY729
20:30
22:05
●便名:ANA81
20:40
22:10
●便名:ADO39
21:00
22:35
新千歳空港からの電車時刻表(千歳線)
札幌~新千歳空港間約37分(片道)
料金:大人1,070円、小人530円
新千歳空港駅発 | 南千歳駅 | 札幌駅着 | |
6:56 | 7:00 | 7:47 | |
7:04 | 7:09 | 7:59 | |
7:23 | 7:27 | 8:18 | |
7:34 | 7:37 | 8:29 | |
7:48 | 7:54 | 8:45 | |
快 | 8:15 | 8:18 | 8:52 |
快 | 8:30 | 8:33 | 9:07 |
快 | 8:45 | 8:48 | 9:22 |
快 | 9:00 | 9:03 | 9:37 |
快 | 9:15 | 9:18 | 9:52 |
快 | 9:30 | 9:33 | 10:07 |
快 | 9:45 | 9:48 | 10:22 |
快 | 10:00 | 10:03 | 10:37 |
快 | 10:15 | 10:18 | 10:52 |
快 | 10:30 | 10:33 | 11:07 |
快 | 10:45 | 10:48 | 11:22 |
快 | 11:00 | 11:03 | 11:37 |
快 | 11:15 | 11:18 | 11:52 |
快 | 11:30 | 11:33 | 12:07 |
快 | 11:45 | 11:48 | 12:22 |
快 | 12:00 | 12:03 | 12:37 |
快 | 12:15 | 12:18 | 12:52 |
快 | 12:30 | 12:33 | 13:07 |
快 | 12:45 | 12:48 | 13:22 |
快 | 13:00 | 13:03 | 13:37 |
快 | 13:15 | 13:18 | 13:52 |
快 | 13:30 | 13:33 | 14:07 |
快 | 13:45 | 13:48 | 14:22 |
快 | 14:00 | 14:03 | 14:37 |
快 | 14:15 | 14:18 | 14:52 |
快 | 14:30 | 14:33 | 15:07 |
快 | 14:45 | 14:48 | 15:22 |
快 | 15:00 | 15:03 | 15:37 |
快 | 15:15 | 15:18 | 15:52 |
快 | 15:30 | 15:33 | 16:07 |
快 | 15:45 | 15:48 | 16:22 |
快 | 16:00 | 16:03 | 16:37 |
快 | 16:15 | 16:18 | 16:52 |
快 | 16:30 | 16:33 | 17:07 |
快 | 16:45 | 16:48 | 17:22 |
快 | 17:00 | 17:03 | 17:37 |
快 | 17:15 | 17:18 | 17:52 |
快 | 17:30 | 17:33 | 18:07 |
快 | 17:45 | 17:48 | 18:22 |
快 | 18:00 | 18:03 | 18:37 |
快 | 18:15 | 18:18 | 18:52 |
快 | 18:30 | 18:33 | 19:07 |
快 | 18:45 | 18:48 | 19:22 |
快 | 19:00 | 19:03 | 19:37 |
快 | 19:15 | 19:18 | 19:52 |
快 | 19:30 | 19:33 | 20:07 |
快 | 19:45 | 19:48 | 20:22 |
快 | 20:00 | 20:03 | 20:37 |
快 | 20:15 | 20:18 | 20:52 |
快 | 20:30 | 20:33 | 21:10 |
快 | 20:45 | 20:48 | 21:25 |
快 | 21:04 | 21:07 | 21:44 |
快 | 21:16 | 21:19 | 21:55 |
快 | 21:30 | 21:33 | 22:10 |
快 | 21:50 | 21:53 | 22:29 |
快 | 22:05 | 22:08 | 22:45 |
快 | 22:15 | 22:18 | 22:55 |
快 | 22:35 | 22:38 | 23:15 |
快 | 22:53 | 22:57 | 23:32 |
スポンサードリンク