スポンサードリンク
羽田空港国内線ホームページ
https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
羽田空港国際線ホームページ
http://www.haneda-airport.jp/inter/
羽田空港(国内線)フライト情報など
出発便
時 | 分 | 行先 | 便名 | ターミナル | ゲート |
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | 福岡 | SKY0089 | 第1 | 22 |
6 | 10 | 札幌(新千歳) | JAL0593 | 第1 | 18 |
6 | 15 | 札幌(新千歳) | ANA0987 | 第2 | 53 |
6 | 15 | 沖縄(那覇) | ANA0461 | 第2 | 57 |
6 | 20 | 北九州 | JAL0371 | 第1 | 4 |
6 | 20 | 福岡 | JAL0303 | 第1 | 14 |
6 | 20 | 福岡 | SKY0001 | 第1 | 21 |
6 | 25 | 熊本 | JAL0623 | 第1 | 3 |
6 | 25 | 鹿児島 | JAL0641 | 第1 | 6 |
6 | 25 | 沖縄(那覇) | JAL0901 | 第1 | 8 |
6 | 25 | 大阪(伊丹) | ANA0985 | 第2 | 62 |
6 | 25 | 石垣 | ANA0089 | 第2 | 64 |
6 | 25 | 福岡 | ANA0239 | 第2 | 69 |
6 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0101 | 第1 | 15 |
6 | 30 | 沖縄(那覇) | SKY0511 | 第1 | 19 |
6 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0501 | 第1 | 23 |
6 | 30 | 神戸 | ANA0411 | 第2 | 508 |
6 | 40 | 福岡 | ANA3841 | 第1 | 2 |
6 | 40 | 福岡 | SFJ0041 | 第1 | 2 |
6 | 40 | 宮古 | JTA0021 | 第1 | 10 |
6 | 40 | 鹿児島 | ANA0619 | 第2 | 52 |
6 | 40 | 大分 | ANA3789 | 第2 | 54 |
6 | 40 | 大分 | SNJ0089 | 第2 | 54 |
6 | 40 | 鳥取 | ANA0293 | 第2 | 58 |
6 | 45 | 札幌(新千歳) | SKY0703 | 第1 | 20 |
6 | 45 | 旭川 | ADO0081 | 第2 | 55 |
6 | 45 | 旭川 | ANA4781 | 第2 | 55 |
6 | 45 | 宮崎 | ANA3751 | 第2 | 502 |
6 | 45 | 宮崎 | SNJ0051 | 第2 | 502 |
6 | 50 | 札幌(新千歳) | ANA4711 | 第2 | 56 |
6 | 50 | 札幌(新千歳) | ADO0011 | 第2 | 56 |
6 | 50 | 沖縄(那覇) | ANA0993 | 第2 | 65 |
6 | 50 | 米子 | ANA0381 | 第2 | 506 |
6 | 55 | 石垣 | JTA0071 | 第1 | 5A |
6 | 55 | 広島 | JAL0253 | 第1 | 7 |
6 | 55 | 長崎 | ANA3731 | 第2 | 51 |
6 | 55 | 長崎 | SNJ0031 | 第2 | 51 |
6 | 55 | 庄内 | ANA0393 | 第2 | 60 |
6 | 55 | 帯広 | ANA4761 | 第2 | 504 |
6 | 55 | 帯広 | ADO0061 | 第2 | 504 |
7 | 0 | 秋田 | JAL0161 | 第1 | 12 |
7 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0051 | 第2 | 60 |
7 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0013 | 第2 | 63 |
7 | 0 | 広島 | ANA0671 | 第2 | 67A |
7 | 5 | 徳島 | JAL0453 | 第1 | 9 |
7 | 5 | 岩国 | ANA0631 | 第2 | 507 |
7 | 10 | 大阪(関西) | JAL0221 | 第1 | 24 |
7 | 10 | 大阪(関西) | ANA0093 | 第2 | 68 |
7 | 10 | 熊本 | SNJ0011 | 第2 | 503 |
7 | 10 | 熊本 | ANA3711 | 第2 | 503 |
7 | 15 | 山形 | JAL0175 | 第1 | 33 |
7 | 15 | 函館 | ADO0057 | 第2 | 500 |
7 | 15 | 函館 | ANA4757 | 第2 | 500 |
7 | 20 | 福岡 | JAL0305 | 第1 | 11 |
7 | 20 | 神戸 | SKY0101 | 第1 | 22 |
7 | 20 | 山口宇部 | SFJ0011 | 第2 | 70 |
7 | 20 | 山口宇部 | ANA3811 | 第2 | 70 |
7 | 25 | 高知 | JAL0491 | 第1 | 5B |
7 | 25 | 松山 | JAL0431 | 第1 | 6 |
7 | 25 | 女満別 | JAL0565 | 第1 | 18 |
7 | 25 | 南紀白浜 | JAL0213 | 第1 | 31 |
7 | 25 | 松山 | ANA0583 | 第2 | 53 |
7 | 25 | 福岡 | ANA0241 | 第2 | 61 |
7 | 25 | 佐賀 | ANA0451 | 第2 | 66 |
7 | 25 | 岡山 | ANA0651 | 第2 | 68 |
7 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0103 | 第1 | 14 |
7 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0503 | 第1 | 16 |
7 | 30 | 八丈島 | ANA1891 | 第2 | 508 |
7 | 35 | 沖縄(那覇) | ANA0463 | 第2 | 57 |
7 | 35 | 宮崎 | ANA0601 | 第2 | 69 |
7 | 40 | 北九州 | SFJ0073 | 第1 | 1 |
7 | 40 | 北九州 | ANA3873 | 第1 | 1 |
7 | 40 | 出雲 | JAL0277 | 第1 | 8 |
7 | 40 | 福岡 | SKY0003 | 第1 | 20 |
7 | 40 | 鹿児島 | SNJ0071 | 第2 | 54 |
7 | 40 | 鹿児島 | ANA3771 | 第2 | 54 |
7 | 40 | 長崎 | JAL0605 | 第1 | 87 |
7 | 45 | 高松 | JAL0475 | 第1 | 4 |
7 | 45 | 釧路 | ADO0071 | 第2 | 55 |
7 | 45 | 釧路 | ANA4771 | 第2 | 55 |
7 | 45 | 高松 | ANA0531 | 第2 | 64 |
7 | 50 | 函館 | JAL0585 | 第1 | 21 |
7 | 50 | 旭川 | JAL0551 | 第1 | 23 |
7 | 50 | 秋田 | ANA0401 | 第2 | 67B |
7 | 55 | 沖縄(那覇) | JAL0903 | 第1 | 10 |
7 | 55 | 小松 | JAL0183 | 第1 | 13 |
7 | 55 | 鹿児島 | SKY0301 | 第1 | 19 |
7 | 55 | 富山 | ANA0313 | 第2 | 71 |
7 | 55 | 山口宇部 | JAL0291 | 第1 | 85 |
8 | 0 | 大分 | JAL0661 | 第1 | 12 |
8 | 0 | 釧路 | JAL0541 | 第1 | 17 |
8 | 0 | 青森 | JAL0141 | 第1 | 36 |
8 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0053 | 第2 | 52 |
8 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0015 | 第2 | 58 |
8 | 0 | 宮崎 | JAL0687 | 第1 | 89 |
8 | 5 | 熊本 | JAL0625 | 第1 | 3 |
8 | 5 | 岡山 | JAL0231 | 第1 | 5A |
8 | 5 | 鹿児島 | JAL0643 | 第1 | 7 |
8 | 5 | 高知 | ANA0561 | 第2 | 60 |
8 | 10 | 名古屋(中部) | JAL0201 | 第1 | 24 |
8 | 15 | 福岡 | JAL0307 | 第1 | 9 |
8 | 15 | 広島 | ANA0673 | 第2 | 52 |
8 | 15 | 札幌(新千歳) | ANA4715 | 第2 | 56 |
8 | 15 | 札幌(新千歳) | ADO0015 | 第2 | 56 |
8 | 15 | 長崎 | ANA0661 | 第2 | 63 |
8 | 15 | 大分 | ANA0791 | 第2 | 67A |
8 | 20 | 三沢八戸 | JAL0155 | 第1 | 18 |
8 | 20 | 札幌(新千歳) | SKY0705 | 第1 | 22 |
8 | 20 | 宮崎 | SNJ0053 | 第2 | 51 |
8 | 20 | 宮崎 | ANA3753 | 第2 | 51 |
8 | 20 | 熊本 | ANA0641 | 第2 | 503 |
8 | 25 | 沖縄(那覇) | JAL0905 | 第1 | 11 |
8 | 30 | 旭川 | JAL4517 | 第1 | 14 |
8 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0505 | 第1 | 14 |
8 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0107 | 第1 | 16 |
8 | 30 | 福岡 | ANA0243 | 第2 | 59 |
8 | 30 | 沖縄(那覇) | ANA0467 | 第2 | 62 |
8 | 40 | 広島 | JAL0255 | 第1 | 4 |
8 | 40 | 沖縄(那覇) | SKY0513 | 第1 | 22 |
8 | 40 | 小松 | ANA0751 | 第2 | 53 |
8 | 50 | 大館能代 | ANA0787 | 第2 | 507 |
8 | 55 | 沖縄(那覇) | JAL0907 | 第1 | 8 |
8 | 55 | 鹿児島 | ANA0621 | 第2 | 54 |
8 | 55 | 岩国 | ANA0633 | 第2 | 67B |
8 | 55 | 徳島 | ANA0281 | 第2 | 69 |
8 | 55 | 能登 | ANA0747 | 第2 | 509 |
9 | 0 | 福岡 | ANA0245 | 第2 | 57 |
9 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0055 | 第2 | 59 |
9 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0017 | 第2 | 61 |
9 | 0 | 大阪(関西) | SFJ0021 | 第2 | 70 |
9 | 0 | 大阪(関西) | ANA3821 | 第2 | 70 |
9 | 5 | 福岡 | JAL0309 | 第1 | 12 |
9 | 5 | 神戸 | SKY0103 | 第1 | 20 |
9 | 10 | 福岡 | SFJ0043 | 第1 | 2 |
9 | 10 | 福岡 | ANA3843 | 第1 | 2 |
9 | 15 | 北九州 | ANA3875 | 第1 | 1 |
9 | 15 | 北九州 | SFJ0075 | 第1 | 1 |
9 | 15 | 広島 | ANA0675 | 第2 | 66 |
9 | 20 | 高松 | JAL0477 | 第1 | 3 |
9 | 20 | 福岡 | JAL0311 | 第1 | 13 |
9 | 20 | 沖縄(那覇) | ANA0995 | 第2 | 64 |
9 | 20 | 宮崎 | ANA0603 | 第2 | 71 |
9 | 30 | 高知 | JAL0493 | 第1 | 7 |
9 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0111 | 第1 | 15 |
9 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0509 | 第1 | 17 |
9 | 30 | 小松 | JAL0185 | 第1 | 18 |
9 | 30 | 札幌(新千歳) | ANA0057 | 第2 | 58 |
9 | 30 | 松山 | ANA0585 | 第2 | 60 |
9 | 35 | 福岡 | SKY0007 | 第1 | 21 |
9 | 35 | 米子 | ANA0383 | 第2 | 55 |
9 | 40 | 鳥取 | ANA0295 | 第2 | 67A |
9 | 40 | 富山 | ANA0315 | 第2 | 506 |
9 | 40 | 高松 | ANA0533 | 第2 | 507 |
9 | 45 | 大分 | JAL0663 | 第1 | 5A |
9 | 45 | 松山 | JAL0433 | 第1 | 6 |
9 | 45 | 徳島 | JAL0455 | 第1 | 9 |
9 | 45 | 宮崎 | SNJ0055 | 第2 | 54 |
9 | 45 | 宮崎 | ANA3755 | 第2 | 54 |
9 | 45 | 福岡 | ANA0247 | 第2 | 62 |
9 | 50 | 広島 | JAL0257 | 第1 | 86 |
9 | 50 | 佐賀 | ANA0981 | 第2 | 502 |
9 | 50 | 秋田 | ANA0403 | 第2 | 504 |
9 | 50 | 長崎 | ANA3733 | 第2 | 505 |
9 | 50 | 長崎 | SNJ0033 | 第2 | 505 |
9 | 55 | 青森 | JAL0143 | 第1 | 24 |
10 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0059 | 第2 | 58 |
10 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0019 | 第2 | 63 |
10 | 0 | 宮崎 | JAL0689 | 第1 | 88 |
10 | 0 | 鹿児島 | ANA3773 | 第2 | 503 |
10 | 0 | 鹿児島 | SNJ0073 | 第2 | 503 |
10 | 0 | 熊本 | ANA0643 | 第2 | 508 |
10 | 5 | 長崎 | JAL0607 | 第1 | 4 |
10 | 5 | 熊本 | JAL0627 | 第1 | 12 |
10 | 5 | 函館 | ANA0553 | 第2 | 65 |
10 | 15 | 北九州 | JAL0373 | 第1 | 7 |
10 | 15 | 福岡 | JAL0313 | 第1 | 8 |
10 | 15 | 鹿児島 | JAL0645 | 第1 | 14 |
10 | 15 | 札幌(新千歳) | ANA4719 | 第2 | 55 |
10 | 15 | 札幌(新千歳) | ADO0019 | 第2 | 55 |
10 | 15 | 大分 | ANA0793 | 第2 | 67B |
10 | 20 | 福岡 | ANA3845 | 第1 | 1 |
10 | 20 | 福岡 | SFJ0045 | 第1 | 1 |
10 | 20 | 出雲 | JAL0279 | 第1 | 3 |
10 | 25 | 南紀白浜 | JAL0215 | 第1 | 18 |
10 | 25 | 稚内 | ANA0571 | 第2 | 71 |
10 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0511 | 第1 | 13 |
10 | 30 | 旭川 | JAL0553 | 第1 | 15 |
10 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0113 | 第1 | 16 |
10 | 30 | 福岡 | ANA0249 | 第2 | 61 |
10 | 30 | 山口宇部 | ANA0693 | 第2 | 66 |
10 | 30 | 岡山 | ANA0653 | 第2 | 509 |
10 | 35 | 小松 | ANA0753 | 第2 | 70 |
10 | 45 | 沖縄(那覇) | ANA0469 | 第2 | 64 |
10 | 45 | 萩・石見 | ANA0575 | 第2 | 67A |
10 | 45 | 広島 | ANA0677 | 第2 | 69 |
10 | 45 | 紋別 | ANA0375 | 第2 | 507 |
10 | 50 | 岡山 | JAL0233 | 第1 | 5A |
10 | 55 | 沖縄(那覇) | JAL0909 | 第1 | 9 |
11 | 0 | 秋田 | JAL0163 | 第1 | 17 |
11 | 0 | 札幌(新千歳) | SKY0711 | 第1 | 20 |
11 | 0 | 大分 | ANA3791 | 第2 | 54 |
11 | 0 | 大分 | SNJ0091 | 第2 | 54 |
11 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0061 | 第2 | 58 |
11 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0021 | 第2 | 60 |
11 | 0 | 長崎 | ANA0663 | 第2 | 62 |
11 | 5 | 神戸 | SKY0105 | 第1 | 19 |
11 | 5 | 神戸 | SKY0405 | 第1 | 19 |
11 | 5 | 長崎 | SKY0405 | 第1 | 19 |
11 | 10 | 広島 | JAL0259 | 第1 | 6 |
11 | 10 | 庄内 | ANA0395 | 第2 | 57 |
11 | 15 | 北九州 | SFJ0077 | 第1 | 2 |
11 | 15 | 北九州 | ANA3877 | 第1 | 2 |
11 | 15 | 福岡 | JAL0315 | 第1 | 10 |
11 | 15 | 福岡 | SKY0009 | 第1 | 22 |
11 | 15 | 旭川 | ADO0083 | 第2 | 56 |
11 | 15 | 旭川 | ANA4783 | 第2 | 56 |
11 | 15 | 沖縄(那覇) | ANA0471 | 第2 | 65 |
11 | 20 | 女満別 | ADO0077 | 第2 | 55 |
11 | 20 | 女満別 | ANA4777 | 第2 | 55 |
11 | 25 | 釧路 | ANA0741 | 第2 | 71 |
11 | 25 | 高知 | ANA0563 | 第2 | 506 |
11 | 30 | 沖縄(那覇) | JAL0913 | 第1 | 8 |
11 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0115 | 第1 | 11 |
11 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0513 | 第1 | 23 |
11 | 30 | 石垣 | ANA0091 | 第2 | 61 |
11 | 30 | 福岡 | ANA0251 | 第2 | 63 |
11 | 35 | 熊本 | JAL0629 | 第1 | 4 |
11 | 35 | 帯広 | JAL0575 | 第1 | 18 |
11 | 40 | 宮崎 | JAL0691 | 第1 | 86 |
11 | 45 | 鹿児島 | JAL0647 | 第1 | 3 |
11 | 45 | 鹿児島 | SKY0303 | 第1 | 21 |
11 | 50 | 徳島 | JAL0457 | 第1 | 7 |
11 | 50 | 札幌(新千歳) | ANA4721 | 第2 | 53 |
11 | 50 | 札幌(新千歳) | ADO0021 | 第2 | 53 |
11 | 55 | 宮古 | ANA0087 | 第2 | 69 |
12 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0023 | 第2 | 59 |
12 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0063 | 第2 | 59 |
12 | 0 | 岩国 | ANA0635 | 第2 | 67B |
12 | 0 | 高松 | JAL0479 | 第1 | 88 |
12 | 0 | 宮崎 | SNJ0057 | 第2 | 505 |
12 | 0 | 宮崎 | ANA3757 | 第2 | 505 |
12 | 0 | 高松 | ANA0535 | 第2 | 509 |
12 | 5 | 山口宇部 | JAL0293 | 第1 | 6 |
12 | 5 | 鹿児島 | ANA0623 | 第2 | 66 |
12 | 5 | 大阪(関西) | ANA3823 | 第2 | 70 |
12 | 5 | 大阪(関西) | SFJ0023 | 第2 | 70 |
12 | 5 | 奄美大島 | JAL0659 | 第1 | 85 |
12 | 15 | 福岡 | JAL0317 | 第1 | 12 |
12 | 15 | 熊本 | ANA3713 | 第2 | 54 |
12 | 15 | 熊本 | SNJ0013 | 第2 | 54 |
12 | 15 | 八丈島 | ANA1893 | 第2 | 57 |
12 | 15 | 松山 | ANA0589 | 第2 | 62 |
12 | 15 | 中標津 | ANA0377 | 第2 | 65 |
12 | 15 | 帯広 | ADO0065 | 第2 | 504 |
12 | 15 | 帯広 | ANA4765 | 第2 | 504 |
12 | 20 | 長崎 | JAL0609 | 第1 | 8 |
12 | 20 | 大分 | JAL0665 | 第1 | 9 |
12 | 20 | 札幌(新千歳) | SKY0713 | 第1 | 20 |
12 | 25 | 沖縄(那覇) | JAL0915 | 第1 | 11 |
12 | 30 | 福岡 | ANA3847 | 第1 | 2 |
12 | 30 | 福岡 | SFJ0047 | 第1 | 2 |
12 | 30 | 松山 | JAL0435 | 第1 | 4 |
12 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0117 | 第1 | 14 |
12 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0515 | 第1 | 15 |
12 | 30 | 女満別 | JAL0567 | 第1 | 17 |
12 | 35 | 福岡 | SKY0013 | 第1 | 22 |
12 | 35 | 福岡 | ANA0253 | 第2 | 58 |
12 | 35 | 函館 | ANA0555 | 第2 | 68 |
12 | 45 | 釧路 | JAL0543 | 第1 | 16 |
12 | 45 | 函館 | JAL0587 | 第1 | 18 |
12 | 45 | 札幌(新千歳) | ANA1301 | 第2 | 508 |
12 | 50 | 札幌(新千歳) | ADO0023 | 第2 | 55 |
12 | 50 | 札幌(新千歳) | ANA4723 | 第2 | 55 |
12 | 55 | 神戸 | SKY0107 | 第1 | 19 |
12 | 55 | 長崎 | SKY0407 | 第1 | 19 |
12 | 55 | 神戸 | SKY0407 | 第1 | 19 |
12 | 55 | 山口宇部 | SFJ0013 | 第2 | 70 |
12 | 55 | 山口宇部 | ANA3813 | 第2 | 70 |
13 | 0 | 沖縄(那覇) | SKY0517 | 第1 | 21 |
13 | 0 | 小松 | JAL0187 | 第1 | 33 |
13 | 0 | 大阪(関西) | JAL0225 | 第1 | 35 |
13 | 0 | 長崎 | SNJ0035 | 第2 | 52 |
13 | 0 | 長崎 | ANA3735 | 第2 | 52 |
13 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0065 | 第2 | 60 |
13 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0025 | 第2 | 61 |
13 | 5 | 熊本 | JAL0631 | 第1 | 7 |
13 | 5 | 沖縄(那覇) | JAL0917 | 第1 | 10 |
13 | 5 | 沖縄(那覇) | ANA0473 | 第2 | 63 |
13 | 5 | 稚内 | ANA0573 | 第2 | 71 |
13 | 5 | 鳥取 | ANA1101 | 第2 | 505 |
13 | 15 | 福岡 | JAL0319 | 第1 | 13 |
13 | 15 | 青森 | JAL0145 | 第1 | 24 |
13 | 15 | 鹿児島 | SNJ0075 | 第2 | 51 |
13 | 15 | 鹿児島 | ANA3775 | 第2 | 51 |
13 | 15 | 大阪(関西) | ANA0991 | 第2 | 53 |
13 | 15 | 佐賀 | ANA0453 | 第2 | 69 |
13 | 20 | 福岡 | SFJ0049 | 第1 | 1 |
13 | 20 | 福岡 | ANA3849 | 第1 | 1 |
13 | 20 | 帯広 | JAL0577 | 第1 | 33 |
13 | 20 | 宮崎 | ANA0609 | 第2 | 57 |
13 | 25 | 広島 | ANA0679 | 第2 | 64 |
13 | 30 | 広島 | JAL0261 | 第1 | 8 |
13 | 30 | 鹿児島 | JAL0649 | 第1 | 12 |
13 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0517 | 第1 | 14 |
13 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0119 | 第1 | 15 |
13 | 30 | 高知 | ANA0565 | 第2 | 67A |
13 | 35 | 徳島 | JAL0459 | 第1 | 3 |
13 | 35 | 福岡 | ANA0255 | 第2 | 62 |
13 | 35 | 徳島 | ANA0283 | 第2 | 506 |
13 | 40 | 高松 | JAL0481 | 第1 | 5A |
13 | 45 | 三沢八戸 | JAL0157 | 第1 | 18 |
13 | 45 | 福岡 | SKY0015 | 第1 | 22 |
13 | 50 | 札幌(新千歳) | ANA4725 | 第2 | 56 |
13 | 50 | 札幌(新千歳) | ADO0025 | 第2 | 56 |
13 | 50 | 鹿児島 | ANA0625 | 第2 | 503 |
14 | 0 | 出雲 | JAL0283 | 第1 | 4 |
14 | 0 | 旭川 | JAL0555 | 第1 | 17 |
14 | 0 | 札幌(新千歳) | SKY0717 | 第1 | 38 |
14 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0027 | 第2 | 53 |
14 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0067 | 第2 | 60 |
14 | 5 | 北九州 | JAL0375 | 第1 | 6 |
14 | 5 | 熊本 | ANA3715 | 第2 | 54 |
14 | 5 | 熊本 | SNJ0015 | 第2 | 54 |
14 | 5 | 高松 | ANA0997 | 第2 | 66 |
14 | 5 | 秋田 | ANA0405 | 第2 | 67B |
14 | 15 | 北九州 | ANA3881 | 第1 | 2 |
14 | 15 | 北九州 | SFJ0081 | 第1 | 2 |
14 | 15 | 高知 | JAL0495 | 第1 | 7 |
14 | 15 | 福岡 | JAL0321 | 第1 | 9 |
14 | 15 | 石垣 | JTA0073 | 第1 | 10 |
14 | 15 | 福岡 | ANA0257 | 第2 | 58 |
14 | 25 | 長崎 | JAL0611 | 第1 | 12 |
14 | 25 | 岡山 | JAL0237 | 第1 | 87 |
14 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0121 | 第1 | 15 |
14 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0519 | 第1 | 23 |
14 | 35 | 宮崎 | JAL0693 | 第1 | 5A |
14 | 35 | 大分 | JAL0667 | 第1 | 8 |
14 | 35 | 鹿児島 | SKY0305 | 第1 | 19 |
14 | 35 | 沖縄(那覇) | ANA0475 | 第2 | 61 |
14 | 40 | 広島 | JAL0263 | 第1 | 3 |
14 | 40 | 函館 | ADO0059 | 第2 | 55 |
14 | 40 | 函館 | ANA4759 | 第2 | 55 |
14 | 45 | 熊本 | JAL0633 | 第1 | 11 |
14 | 45 | 宮崎 | SNJ0059 | 第2 | 51 |
14 | 45 | 宮崎 | ANA3759 | 第2 | 51 |
14 | 45 | 大分 | SNJ0093 | 第2 | 54 |
14 | 45 | 大分 | ANA3793 | 第2 | 54 |
14 | 45 | 熊本 | ANA0645 | 第2 | 70 |
14 | 50 | 岡山 | ANA0655 | 第2 | 66 |
14 | 55 | 米子 | ANA0385 | 第2 | 53 |
14 | 55 | 広島 | ANA0681 | 第2 | 64 |
14 | 55 | 能登 | ANA0749 | 第2 | 509 |
15 | 0 | 沖縄(那覇) | JAL0919 | 第1 | 14 |
15 | 0 | 青森 | JAL0147 | 第1 | 18 |
15 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0069 | 第2 | 53 |
15 | 0 | 福岡 | ANA0259 | 第2 | 62 |
15 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0031 | 第2 | 67A |
15 | 0 | 松山 | ANA0593 | 第2 | 69 |
15 | 5 | 松山 | JAL0437 | 第1 | 4 |
15 | 5 | 福岡 | SKY0017 | 第1 | 21 |
15 | 10 | 山口宇部 | ANA0697 | 第2 | 65 |
15 | 15 | 福岡 | JAL0323 | 第1 | 13 |
15 | 15 | 秋田 | JAL0165 | 第1 | 24 |
15 | 15 | 札幌(新千歳) | SKY5733 | 第1 | 38 |
15 | 15 | 鹿児島 | ANA3777 | 第2 | 58 |
15 | 15 | 鹿児島 | SNJ0077 | 第2 | 58 |
15 | 15 | 大阪(関西) | ANA3825 | 第2 | 507 |
15 | 15 | 大阪(関西) | SFJ0025 | 第2 | 507 |
15 | 30 | 北九州 | ANA3883 | 第1 | 2 |
15 | 30 | 北九州 | SFJ0083 | 第1 | 2 |
15 | 30 | 徳島 | JAL0461 | 第1 | 7 |
15 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0125 | 第1 | 16 |
15 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0521 | 第1 | 17 |
15 | 30 | 萩・石見 | ANA1103 | 第2 | 68 |
15 | 35 | 沖縄(那覇) | SKY0519 | 第1 | 20 |
15 | 35 | 神戸 | SKY0109 | 第1 | 22 |
15 | 45 | 高松 | JAL0483 | 第1 | 5A |
15 | 45 | 沖縄(那覇) | ANA0477 | 第2 | 57 |
15 | 45 | 福岡 | ANA0261 | 第2 | 63 |
15 | 45 | 大分 | ANA0797 | 第2 | 67B |
15 | 50 | 札幌(新千歳) | ADO0029 | 第2 | 56 |
15 | 50 | 札幌(新千歳) | ANA4729 | 第2 | 56 |
15 | 55 | 福岡 | SFJ0051 | 第1 | 1 |
15 | 55 | 福岡 | ANA3851 | 第1 | 1 |
15 | 55 | 鹿児島 | JAL0651 | 第1 | 10 |
15 | 55 | 小松 | JAL0189 | 第1 | 18 |
15 | 55 | 八丈島 | ANA1895 | 第2 | 70 |
15 | 55 | 庄内 | ANA0397 | 第2 | 508 |
16 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0071 | 第2 | 52 |
16 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0033 | 第2 | 60 |
16 | 5 | 福岡 | SKY0019 | 第1 | 19 |
16 | 5 | 高知 | ANA0567 | 第2 | 67A |
16 | 10 | 福岡 | JAL0325 | 第1 | 9 |
16 | 10 | 沖縄(那覇) | JAL0921 | 第1 | 11 |
16 | 15 | 釧路 | ANA4773 | 第2 | 55 |
16 | 15 | 釧路 | ADO0073 | 第2 | 55 |
16 | 15 | 大館能代 | ANA0789 | 第2 | 506 |
16 | 20 | 佐賀 | ANA0455 | 第2 | 71 |
16 | 25 | 熊本 | ANA3717 | 第2 | 51 |
16 | 25 | 熊本 | SNJ0017 | 第2 | 51 |
16 | 25 | 福岡 | ANA0263 | 第2 | 59 |
16 | 25 | 長崎 | ANA0667 | 第2 | 66 |
16 | 30 | 宮崎 | JAL0695 | 第1 | 3 |
16 | 30 | 岡山 | JAL0239 | 第1 | 4 |
16 | 30 | 大阪(伊丹) | JAL0127 | 第1 | 13 |
16 | 30 | 札幌(新千歳) | JAL0523 | 第1 | 15 |
16 | 30 | 大阪(関西) | ANA3827 | 第2 | 509 |
16 | 30 | 大阪(関西) | SFJ0027 | 第2 | 509 |
16 | 35 | 鳥取 | ANA0297 | 第2 | 69 |
16 | 40 | 南紀白浜 | JAL0219 | 第1 | 23 |
16 | 40 | 鹿児島 | ANA0627 | 第2 | 58 |
16 | 40 | 小松 | ANA0755 | 第2 | 61 |
16 | 40 | 徳島 | ANA0285 | 第2 | 68 |
16 | 45 | 山口宇部 | JAL0295 | 第1 | 6 |
16 | 45 | 女満別 | ADO0079 | 第2 | 500 |
16 | 45 | 女満別 | ANA4779 | 第2 | 500 |
16 | 50 | 岩国 | ANA0637 | 第2 | 67B |
16 | 55 | 松山 | JAL0439 | 第1 | 5A |
16 | 55 | 大分 | JAL0669 | 第1 | 12 |
16 | 55 | 札幌(新千歳) | SKY0723 | 第1 | 20 |
16 | 55 | 三沢八戸 | JAL0159 | 第1 | 24 |
16 | 55 | 帯広 | ADO0067 | 第2 | 56 |
16 | 55 | 帯広 | ANA4767 | 第2 | 56 |
16 | 55 | 高知 | JAL0497 | 第1 | 88 |
17 | 0 | 旭川 | ADO0087 | 第2 | 53 |
17 | 0 | 旭川 | ANA4787 | 第2 | 53 |
17 | 0 | 札幌(新千歳) | ANA0073 | 第2 | 57 |
17 | 0 | 大阪(伊丹) | ANA0035 | 第2 | 62 |
17 | 0 | 福岡 | ANA0265 | 第2 | 64 |
17 | 5 | 沖縄(那覇) | SKY0521 | 第1 | 22 |
17 | 5 | 宮崎 | SNJ0061 | 第2 | 54 |
17 | 5 | 宮崎 | ANA3761 | 第2 | 54 |
17 | 10 | 福岡 | JAL0327 | 第1 | 8 |
17 | 10 | 出雲 | JAL0285 | 第1 | 10 |
